TSG Tettau 2526

hinten von links: Rainer Noack, Jörg Bruhn, Gerd Diener, Wolfgang Gruhn, Uwe Richter
vorn von links: Matthias Diener, Herbert Gebhard, Dirk Voigt, Steffen Klauber
 

Classic-Kegeln Kreisliga A 2009/2010

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Schnittliste     Info
∨ Name ∧ ∨ Sp ∧ ∨ HSp. ∧ ∨ Asp. ∧ ∨ Holz ∧ ∨ ∅ ∧ ∨ HH ∧ ∨ H∅ ∧ ∨ AH ∧ ∨ A∅ ∧ ∨ PSB ∧
 | Top 10 | weiter >>
1.  Gruhn, Wolfgang   14   7   7   5911   422,21   2941   420,14   2970   424,29   455 
2.  Diener, Gerd   13   7   6   5521   424,69   3083   440,43   2438   406,33   474 
3.  Noack, Rainer   12   6   6   5402   450,17   2823   470,50   2579   429,83   524 
4.  Diener, Matthias   9   3   6   3717   413,00   1208   402,67   2509   418,17   441 
5.  Voigt, Dirk   8   5   3   3318   414,75   2041   408,20   1277   425,67   449 
6.  Klauber, Steffen   8   6   2   3266   408,25   2478   413,00   788   394,00   446 
7.  Gärtner, Detlef   6   4   2   2336   389,33   1575   393,75   761   380,50   422 
8.  Richter, Michael   5   1   4   2013   402,60     400   400,00   1613   403,25   438 
9.  Richter, Uwe   4   1   3   1655   413,75     432   432,00   1223   407,67   432 
10.  Bruhn, Jörg   1   0   1   432   432,00      0      0,00   432   432,00   432 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Letztes Update der Liga: 11.11. 13:34
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group