Classic-Kegeln Jugend U14 2026/2027

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Schnittliste     Info
∨ Name ∧ ∨ Sp. ∧ ∨ Kegel ∧ ∨ ∅ ∧ ∨ HSp. ∧ ∨ H∅ ∧ ∨ ASp. ∧ ∨ A∅ ∧ ∨ SBL ∧
 | Top 10 | 
1.  Noack, Nele   2   938   469   1   498   1   440   498 
2.  Welisch, Emilio   1   503   503   1   503   0      0   503 
3.  Nicklisch, Thorin   1   471   471   1   471   0      0   471 
4.  Begert, Emma Leia   2   950   475   1   484   1   466   484 
5.  Jahn, Amy-Malaika   1   475   475   0      0   1   475   475 
6.  Klaus, Milan   1   346   346   0      0   1   346   346 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Letztes Update der Liga: 07.11. 16:40
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group