Classic-Kegeln Kreisliga OSL 2026/2027

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Schnittliste     Info
∨ Name ∧ ∨ Sp. ∧ ∨ Holz ∧ ∨ ∅ ∧ ∨ MP ∧ ∨ % ∧ ∨ HSp. ∧ ∨ H∅ ∧ ∨ HMP ∧ ∨ ASP. ∧ ∨ A∅ ∧ ∨ AMP ∧ ∨ SBL ∧
 | Top 12 | 
1.  König, Franz   6   3107   517,83   3   0,50   3   513,67   1   3   531,00   2   562 
2.  Matern, Uwe   6   2934   489,00   1   0,17   3   488,00   1   3   490,00   0   503 
3.  Lesche, Christine   4   2055   513,75   3   0,75   2   536,00   2   2   491,5   1   542 
4.  Lesche, Guido   3   1868   622,67   3   1,00   2   628,00   2   1   612,00   1   654 
5.  Klauber, Steffen   3   1701   567,00   3   1,00   2   571,00   2   1   559,00   1   572 
6.  Erdmann, René   3   1675   558,33   3   1,00   2   557,50   2   1   560,00   1   570 
7.  Noack, Juliane   3   1402   467,33   0   0,00   2   474,00   0   1   454,00   0   497 
8.  Bruhn, Jörg   2   1065   532,50   2   1,00   1   502,00   2   1   563,00   1   563 
9.  Lesche, Torsten   2     853   426,50   0   0,00   1   422,00   0   1   431,00   0   431 
10.  Gruhn, Wolfgang   1     517   517,00   1   1,00   1   514,00   1   0      0,00   0   517 
11.  Reinisch, Siegmund   1     461   461,00   0   0,00   0       0,00   0   1   461,00   0   461 
 Hotho, Thorsten   1     461   461,00   0   0,00   0       0,00   0   1   461,00   0   461 
Ansicht ausdrucken Gesamtansicht ausdrucken
Letztes Update der Liga: 12.11. 08:15
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group