C-Junioren 2025/2026

Die FLGT Kicker 09 kooperieren gemeinsam mit dem FC Schradenland

Die FLGT Kicker 09 werden von der SG Frauendorf betreut

Die FLGT Kicker 09 II werden von dem FC Schradenland
 
 

 

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
11. Spieltag
  FC Lauchhammer - FLGTS Kicker 09 II   _ : _       
  FLGTS Kicker 09 - SV Großräschen   _ : _       
  SV Lok Uebigau - SpG SAMKH   _ : _       
  SpG Senftenberg-Brieske II - FC Bad Liebenwerda   _ : _       
 Tore: 0       Tore/Spiel: 0
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
11. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 VfB Hohenleipisch       6 6 0 0   75 : 6 69   18   3 3 0 0   48 : 0 48   9   3 3 0 0   27 : 6 21   9
2 SV Großräschen       6 5 0 1   35 : 13 22   15   3 3 0 0   19 : 3 16   9   3 2 0 1   16 : 10 6   6
3 FLGTS Kicker 09 II       7 5 0 2   31 : 17 14   15   3 2 0 1   10 : 8 2   6   4 3 0 1   21 : 9 12   9
4 FLGTS Kicker 09       4 3 0 1   23 : 10 13   9   1 1 0 0   4 : 2 2   3   3 2 0 1   19 : 8 11   6
5 SpG SAMKH       4 3 0 1   16 : 18 -2   9   3 3 0 0   16 : 1 15   9   1 0 0 1   0 : 17 -17   0
6 FC Lauchhammer       5 1 1 3   7 : 11 -4   4   2 0 1 1   0 : 3 -3   1   3 1 0 2   7 : 8 -1   3
7 SV Lok Uebigau       7 1 1 5   11 : 32 -21   4   3 0 0 3   6 : 25 -19   0   4 1 1 2   5 : 7 -2   4
8 FC Bad Liebenwerda       5 1 0 4   6 : 30 -24   3   3 1 0 2   5 : 14 -9   3   2 0 0 2   1 : 16 -15   0
9 SpG Senftenberg-Brieske II       8 0 0 8   8 : 75 -67   0   5 0 0 5   7 : 41 -34   0   3 0 0 3   1 : 34 -33   0
 Gesamt-Tore: 212       Tore /Spiel: 8.15
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Letztes Update der Liga: 24.11. 18:00
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group