| SV Großräschen | - | FC Lauchhammer | _ | : | _ | |||
| FLGTS Kicker 09 | - | SpG Senftenberg-Brieske II | _ | : | _ | |||
| VfB Hohenleipisch | - | FC Bad Liebenwerda | _ | : | _ | |||
| FLGTS Kicker 09 II | - | SV Lok Uebigau | _ | : | _ |
Spielfrei: SpG SAMKH
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Hohenleipisch | 6 | 18 | 75:6 | 69 | ||
| 2 | SV Großräschen | 6 | 15 | 35:13 | 22 | ||
| 3 | FLGTS Kicker 09 II | 7 | 15 | 31:17 | 14 | ||
| 4 | FLGTS Kicker 09 | 4 | 9 | 23:10 | 13 | ||
| 5 | SpG SAMKH | 4 | 9 | 16:18 | -2 | ||
| 6 | FC Lauchhammer | 5 | 4 | 7:11 | -4 | ||
| 7 | SV Lok Uebigau | 7 | 4 | 11:32 | -21 | ||
| 8 | FC Bad Liebenwerda | 5 | 3 | 6:30 | -24 | ||
| 9 | SpG Senftenberg-Brieske II | 8 | 0 | 8:75 | -67 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| SV Lok Uebigau | - | SV Großräschen | _ | : | _ | |||
| FC Bad Liebenwerda | - | SpG SAMKH | _ | : | _ | |||
| SpG Senftenberg-Brieske II | - | VfB Hohenleipisch | _ | : | _ | |||
| FC Lauchhammer | - | FLGTS Kicker 09 II | _ | : | _ |
Spielfrei: FLGTS Kicker 09