| 13.09. 11:30 | SpG Senftenberg-Brieske II | - | SV Großräschen | 1 | : | 13 | ||
| 14.09. 11:00 | FLGTS Kicker 09 | - | FLGTS Kicker 09 II | 4 | : | 2 | ||
| 14.09. 12:00 | SV Lok Uebigau | - | VfB Hohenleipisch | 3 | : | 13 | ||
| 28.02. 11:00 | FC Lauchhammer | - | SpG SAMKH | 9 | : | 1 |
Spielfrei: FC Bad Liebenwerda
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Großräschen | 1 | 3 | 13:1 | 12 | ||
| 2 | VfB Hohenleipisch | 1 | 3 | 13:3 | 10 | ||
| 3 | FC Lauchhammer | 1 | 3 | 9:1 | 8 | ||
| 4 | FLGTS Kicker 09 | 1 | 3 | 4:2 | 2 | ||
| 5 | FC Bad Liebenwerda | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 6 | FLGTS Kicker 09 II | 1 | 0 | 2:4 | -2 | ||
| 7 | SpG SAMKH | 1 | 0 | 1:9 | -8 | ||
| 8 | SV Lok Uebigau | 1 | 0 | 3:13 | -10 | ||
| 9 | SpG Senftenberg-Brieske II | 1 | 0 | 1:13 | -12 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 19.09. 17:30 | FLGTS Kicker 09 II | - | FC Lauchhammer | 3 | : | 1 | ||
| 20.09. 10:00 | SV Großräschen | - | FLGTS Kicker 09 | 5 | : | 0 | ||
| 20.09. 11:00 | SpG SAMKH | - | SV Lok Uebigau | 2 | : | 1 | ||
| 05.10. 11:00 | FC Bad Liebenwerda | - | SpG Senftenberg-Brieske II | 4 | : | 1 |
Spielfrei: VfB Hohenleipisch