| SV Großräschen | - | SpG SAMKH | 2 | : | 2 | |||
| FC Lauchhammer | - | FC Bad Liebenwerda | 9 | : | 0 | |||
| SpG Senftenberg-Brieske II | - | FLGTS Kicker 09 II | 4 | : | 8 | |||
| FLGTS Kicker 09 | - | VfB Hohenleipisch | 0 | : | 10 |
Spielfrei: SV Lok Uebigau
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Hohenleipisch | 7 | 21 | 85:6 | 79 | ||
| 2 | SV Großräschen | 7 | 16 | 37:15 | 22 | ||
| 3 | FLGTS Kicker 09 II | 7 | 15 | 31:17 | 14 | ||
| 4 | SpG SAMKH | 5 | 10 | 18:20 | -2 | ||
| 5 | FLGTS Kicker 09 | 5 | 9 | 23:20 | 3 | ||
| 6 | FC Lauchhammer | 6 | 7 | 16:11 | 5 | ||
| 7 | SV Lok Uebigau | 7 | 4 | 11:32 | -21 | ||
| 8 | FC Bad Liebenwerda | 6 | 3 | 6:39 | -33 | ||
| 9 | SpG Senftenberg-Brieske II | 8 | 0 | 8:75 | -67 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| VfB Hohenleipisch | - | FC Lauchhammer | _ | : | _ | |||
| FLGTS Kicker 09 II | - | SV Großräschen | _ | : | _ | |||
| FC Bad Liebenwerda | - | SV Lok Uebigau | _ | : | _ | |||
| SpG SAMKH | - | FLGTS Kicker 09 | _ | : | _ |
Spielfrei: SpG Senftenberg-Brieske II