| 17.04. 15:00 | FLGTS Kicker 09 | - | SV Großräschen | 4 | : | 1 | ||
| 18.04. 15:00 | FC Lauchhammer | - | FLGTS Kicker 09 II | 1 | : | 0 | ||
| 19.04. 15:00 | SV Lok Uebigau | - | SpG SAMKH | 3 | : | 4 | ||
| 19.04. 15:00 | SpG Senftenberg-Brieske II | - | FC Bad Liebenwerda | 4 | : | 3 |
Spielfrei: VfB Hohenleipisch
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Lauchhammer | 2 | 6 | 7:0 | 7 | ||
| 2 | VfB Hohenleipisch | 1 | 3 | 6:0 | 6 | ||
| 3 | SV Großräschen | 2 | 3 | 9:4 | 5 | ||
| 4 | FLGTS Kicker 09 | 2 | 3 | 5:4 | 1 | ||
| 5 | FLGTS Kicker 09 II | 2 | 3 | 3:2 | 1 | ||
| 6 | SpG SAMKH | 2 | 3 | 4:9 | -5 | ||
| 7 | SpG Senftenberg-Brieske II | 2 | 3 | 4:11 | -7 | ||
| 8 | FC Bad Liebenwerda | 1 | 0 | 3:4 | -1 | ||
| 9 | SV Lok Uebigau | 2 | 0 | 3:10 | -7 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 24.04. 17:30 | FLGTS Kicker 09 | - | SpG Senftenberg-Brieske II | 8 | : | 0 | ||
| 24.04. 17:30 | FLGTS Kicker 09 II | - | SV Lok Uebigau | 2 | : | 2 | ||
| 26.04. 11:00 | SV Großräschen | - | FC Lauchhammer | 3 | : | 6 | ||
| 04.06. 18:00 | FC Bad Liebenwerda | - | VfB Hohenleipisch | 0 | : | 12 |
Spielfrei: SpG SAMKH