FC Lauchhammer | - | SV Großräschen | 0 | : | 3 | |||
SpG Senftenberg-Brieske II | - | FLGTS Kicker 09 | 0 | : | 12 | |||
FC Bad Liebenwerda | - | VfB Hohenleipisch | 0 | : | 7 | |||
SV Lok Uebigau | - | FLGTS Kicker 09 II | 0 | : | 5 |
Spielfrei: SpG SAMKH
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Großräschen | 3 | 9 | 21:1 | 20 | ||
2 | VfB Hohenleipisch | 2 | 6 | 20:3 | 17 | ||
3 | FLGTS Kicker 09 | 3 | 6 | 16:7 | 9 | ||
4 | FLGTS Kicker 09 II | 3 | 6 | 10:5 | 5 | ||
5 | SpG SAMKH | 1 | 3 | 2:1 | 1 | ||
6 | FC Lauchhammer | 2 | 0 | 1:6 | -5 | ||
7 | FC Bad Liebenwerda | 1 | 0 | 0:7 | -7 | ||
8 | SV Lok Uebigau | 3 | 0 | 4:20 | -16 | ||
9 | SpG Senftenberg-Brieske II | 2 | 0 | 1:25 | -24 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Spielfrei: SpG SAMKH