| 02.11. 11:30 | SpG Senftenberg-Brieske II | - | FLGTS Kicker 09 II | 4 | : | 8 | ||
| 06.12. 10:00 | SV Großräschen | - | SpG SAMKH | 2 | : | 2 | ||
| 06.12. 11:00 | FC Lauchhammer | - | FC Bad Liebenwerda | 9 | : | 0 | ||
| 07.12. 11:00 | FLGTS Kicker 09 | - | VfB Hohenleipisch | 0 | : | 10 |
Spielfrei: SV Lok Uebigau
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Hohenleipisch | 8 | 24 | 97:7 | 90 | ||
| 2 | FLGTS Kicker 09 | 8 | 18 | 35:22 | 13 | ||
| 3 | SV Großräschen | 8 | 16 | 37:16 | 21 | ||
| 4 | FLGTS Kicker 09 II | 8 | 15 | 29:21 | 8 | ||
| 5 | SpG SAMKH | 8 | 13 | 24:33 | -9 | ||
| 6 | FC Lauchhammer | 8 | 10 | 26:24 | 2 | ||
| 7 | SV Lok Uebigau | 8 | 7 | 17:33 | -16 | ||
| 8 | FC Bad Liebenwerda | 8 | 3 | 8:50 | -42 | ||
| 9 | SpG Senftenberg-Brieske II | 8 | 0 | 8:75 | -67 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 07.03. 11:00 | VfB Hohenleipisch | - | FC Lauchhammer | 12 | : | 1 | ||
| 08.03. 11:00 | FC Bad Liebenwerda | - | SV Lok Uebigau | 1 | : | 6 | ||
| 22.03. 10:30 | FLGTS Kicker 09 II | - | SV Großräschen | 1 | : | 0 | ||
| 05.05. 17:30 | SpG SAMKH | - | FLGTS Kicker 09 | 1 | : | 3 |
Spielfrei: SpG Senftenberg-Brieske II