CJ - SBB - U14 2025/2026

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven  Ligastatistik  Spielerstatistik    Info
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
10. Spieltag vom 14.03.2026 bis 15.03.2026
  SpG SAMKH - FC Lauchhammer   _ : _       
  SV Großräschen - SpG Senftenberg-Brieske II   _ : _       
  FLGTS Kicker 09 II - FLGTS Kicker 09   _ : _       
  VfB Hohenleipisch - SV Lok Uebigau   _ : _       
 Tore: 0       Tore/Spiel: 0
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Hinrunde Rückrunde
10. Spieltag      Heim   Auswärts
  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.   Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 SV Großräschen       4 4 0 0   25 : 3 22   12   2 2 0 0   9 : 2 7   6   2 2 0 0   16 : 1 15   6
2 VfB Hohenleipisch       3 3 0 0   42 : 3 39   9   1 1 0 0   22 : 0 22   3   2 2 0 0   20 : 3 17   6
3 FLGTS Kicker 09 II       4 3 0 1   14 : 5 9   9   2 2 0 0   7 : 1 6   6   2 1 0 1   7 : 4 3   3
4 FLGTS Kicker 09       3 2 0 1   16 : 7 9   6   1 1 0 0   4 : 2 2   3   2 1 0 1   12 : 5 7   3
5 SpG SAMKH       2 2 0 0   8 : 1 7   6   2 2 0 0   8 : 1 7   6   0 0 0 0   0 : 0 0   0
6 FC Bad Liebenwerda       3 1 0 2   4 : 14 -10   3   2 1 0 1   4 : 8 -4   3   1 0 0 1   0 : 6 -6   0
7 FC Lauchhammer       3 0 0 3   1 : 10 -9   0   1 0 0 1   0 : 3 -3   0   2 0 0 2   1 : 7 -6   0
8 SV Lok Uebigau       4 0 0 4   6 : 24 -18   0   2 0 0 2   3 : 18 -15   0   2 0 0 2   3 : 6 -3   0
9 SpG Senftenberg-Brieske II       4 0 0 4   2 : 51 -49   0   2 0 0 2   1 : 25 -24   0   2 0 0 2   1 : 26 -25   0
 Gesamt-Tore: 118       Tore /Spiel: 7.87
Aktuellen Spieltag drucken  Ligaspielplan drucken 
Letztes Update der Liga: 13.10. 09:31
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group