VfB Hohenleipisch | - | FLGT Kicker 09 | 4 | : | 0 | |||
FC Bad Liebenwerda | - | FC Lauchhammer | 4 | : | 0 | |||
SV Empor Mühlberg | - | SpG Elsterwerda-Prösen | 0 | : | 0 |
Spielfrei: ESV Lok Falkenberg
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Hohenleipisch | 2 | 6 | 8:1 | 7 | ||
2 | FC Bad Liebenwerda | 3 | 5 | 5:1 | 4 | ||
3 | SpG Elsterwerda-Prösen | 3 | 5 | 3:1 | 2 | ||
4 | ESV Lok Falkenberg | 2 | 4 | 2:0 | 2 | ||
5 | FLGT Kicker 09 | 2 | 1 | 1:5 | -4 | ||
6 | SV Empor Mühlberg | 3 | 1 | 1:6 | -5 | ||
7 | FC Lauchhammer | 3 | 1 | 1:7 | -6 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
FLGT Kicker 09 | - | ESV Lok Falkenberg | 0 | : | 3 | |||
VfB Hohenleipisch | - | FC Bad Liebenwerda | 7 | : | 1 | |||
FC Lauchhammer | - | SV Empor Mühlberg | 0 | : | 2 |
Spielfrei: SpG Elsterwerda-Prösen