| VfB Hohenleipisch | - | SpG Elsterwerda-Prösen | 1 | : | 0 | |||
| FLGT Kicker 09 | - | FC Lauchhammer | 1 | : | 2 | |||
| FC Bad Liebenwerda | - | SV Empor Mühlberg | 2 | : | 0 |
Spielfrei: ESV Lok Falkenberg
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Hohenleipisch | 18 | 51 | 70:7 | 63 | ||
| 2 | FC Bad Liebenwerda | 18 | 42 | 36:19 | 17 | ||
| 3 | ESV Lok Falkenberg | 18 | 28 | 36:37 | -1 | ||
| 4 | SpG Elsterwerda-Prösen | 18 | 22 | 24:20 | 4 | ||
| 5 | SV Empor Mühlberg | 18 | 18 | 22:38 | -16 | ||
| 6 | FLGT Kicker 09 | 18 | 17 | 24:43 | -19 | ||
| 7 | FC Lauchhammer | 18 | 4 | 9:57 | -48 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| SV Empor Mühlberg | - | ESV Lok Falkenberg | _ | : | _ | |||
| SpG Elsterwerda-Prösen | - | VfB Hohenleipisch | _ | : | _ | |||
| FC Lauchhammer | - | FLGT Kicker 09 | _ | : | _ |
Spielfrei: FC Bad Liebenwerda