| SpG Elsterwerda-Prösen | - | FLGT Kicker 09 | 3 | : | 1 | |||
| FC Lauchhammer | - | FC Bad Liebenwerda | 1 | : | 2 | |||
| SV Empor Mühlberg | - | ESV Lok Falkenberg | 4 | : | 5 |
Spielfrei: VfB Hohenleipisch
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Hohenleipisch | 17 | 48 | 69:7 | 62 | ||
| 2 | FC Bad Liebenwerda | 17 | 39 | 34:19 | 15 | ||
| 3 | ESV Lok Falkenberg | 18 | 28 | 36:37 | -1 | ||
| 4 | SpG Elsterwerda-Prösen | 17 | 22 | 24:19 | 5 | ||
| 5 | SV Empor Mühlberg | 17 | 18 | 22:36 | -14 | ||
| 6 | FLGT Kicker 09 | 17 | 17 | 23:41 | -18 | ||
| 7 | FC Lauchhammer | 17 | 1 | 7:56 | -49 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| VfB Hohenleipisch | - | SpG Elsterwerda-Prösen | 1 | : | 0 | |||
| FLGT Kicker 09 | - | FC Lauchhammer | 1 | : | 2 | |||
| FC Bad Liebenwerda | - | SV Empor Mühlberg | 2 | : | 0 |
Spielfrei: ESV Lok Falkenberg