ESV Lok Falkenberg | - | FC Lauchhammer | 3 | : | 0 | |||
VfB Hohenleipisch | - | SV Empor Mühlberg | 4 | : | 0 | |||
FLGT Kicker 09 | - | FC Bad Liebenwerda | 1 | : | 2 |
Spielfrei: SpG Elsterwerda-Prösen
Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VfB Hohenleipisch | 6 | 18 | 24:1 | 23 | ||
2 | FC Bad Liebenwerda | 6 | 13 | 13:7 | 6 | ||
3 | ESV Lok Falkenberg | 6 | 9 | 14:12 | 2 | ||
4 | SpG Elsterwerda-Prösen | 6 | 8 | 9:8 | 1 | ||
5 | SV Empor Mühlberg | 6 | 7 | 9:14 | -5 | ||
6 | FLGT Kicker 09 | 6 | 6 | 9:20 | -11 | ||
7 | FC Lauchhammer | 6 | 0 | 1:17 | -16 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende