| SV Eintracht Ortrand II | - | SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld | _ | : | _ | |||
| VfB Hohenleipisch II | - | FC Schradenland | _ | : | _ | |||
| SpG Elsterwerda-Prösen II | - | FLGT Kicker 09 II | 9 | : | 1 |
Spielfrei: SoVgg Finsterwalde II
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SoVgg Finsterwalde II | 6 | 16 | 48:5 | 43 | ||
| 2 | VfB Hohenleipisch II | 5 | 10 | 42:15 | 27 | ||
| 3 | SV Blau-Weiß 19 Lichterfeld | 5 | 9 | 22:14 | 8 | ||
| 4 | SV Eintracht Ortrand II | 5 | 6 | 29:23 | 6 | ||
| 5 | FC Schradenland | 5 | 6 | 21:21 | 0 | ||
| 6 | SpG Elsterwerda-Prösen II | 6 | 4 | 16:61 | -45 | ||
| 7 | FLGT Kicker 09 II | 6 | 3 | 18:57 | -39 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende