| BSG Chemie Schwarzheide | - | FLGTS Kicker 09 | 3 | : | 5 | |||
| SV Germania Ruhland | - | SpG Möglenz-Mühlberg | 11 | : | 4 | |||
| SV Großräschen | - | SpG Cor. Gehren-Luckau | _ | : | _ |
Spielfrei: SpG Missen-Altdöbern-Calau VfB Hohenleipisch
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLGTS Kicker 09 | 7 | 19 | 35:16 | 19 | ||
| 2 | VfB Hohenleipisch | 6 | 15 | 26:4 | 22 | ||
| 3 | SV Großräschen | 5 | 10 | 12:8 | 4 | ||
| 4 | SpG Cor. Gehren-Luckau | 6 | 9 | 19:17 | 2 | ||
| 5 | BSG Chemie Schwarzheide | 7 | 9 | 12:14 | -2 | ||
| 6 | SpG Missen-Altdöbern-Calau | 6 | 6 | 9:14 | -5 | ||
| 7 | SV Germania Ruhland | 7 | 6 | 29:42 | -13 | ||
| 8 | SpG Möglenz-Mühlberg | 6 | 0 | 9:36 | -27 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| BSG Chemie Schwarzheide | - | SpG Missen-Altdöbern-Calau | _ | : | _ | |||
| SV Großräschen | - | FLGTS Kicker 09 | _ | : | _ | |||
| SV Germania Ruhland | - | SpG Cor. Gehren-Luckau | _ | : | _ |
Spielfrei: SpG Möglenz-Mühlberg VfB Hohenleipisch