| SpG Missen-Altdöbern-Calau | - | SpG Elsterwerda-Bad Liebenwerda | _ | : | _ | |||
| SpG Möglenz-Mühlberg | - | BSG Chemie Schwarzheide | _ | : | _ | |||
| SV Germania Ruhland | - | SV Großräschen | _ | : | _ | |||
| SpG Cor. Gehren-Luckau | - | VfB Hohenleipisch | _ | : | _ |
Spielfrei: FLGTS Kicker 09
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLGTS Kicker 09 | 7 | 19 | 40:13 | 27 | ||
| 2 | VfB Hohenleipisch | 6 | 15 | 25:4 | 21 | ||
| 3 | SpG Cor. Gehren-Luckau | 6 | 12 | 23:10 | 13 | ||
| 4 | BSG Chemie Schwarzheide | 7 | 12 | 18:9 | 9 | ||
| 5 | SV Großräschen | 5 | 10 | 14:7 | 7 | ||
| 6 | SpG Missen-Altdöbern-Calau | 6 | 6 | 8:13 | -5 | ||
| 7 | SV Germania Ruhland | 6 | 6 | 26:35 | -9 | ||
| 8 | SpG Möglenz-Mühlberg | 5 | 3 | 9:22 | -13 | ||
| 9 | SpG Elsterwerda-Bad Liebenwerda | 8 | 0 | 5:55 | -50 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| SV Germania Ruhland | - | SpG Elsterwerda-Bad Liebenwerda | _ | : | _ | |||
| SV Großräschen | - | SpG Möglenz-Mühlberg | _ | : | _ | |||
| VfB Hohenleipisch | - | FLGTS Kicker 09 | _ | : | _ | |||
| BSG Chemie Schwarzheide | - | SpG Cor. Gehren-Luckau | _ | : | _ |
Spielfrei: SpG Missen-Altdöbern-Calau