| 21.06. 10:30 | FLGTS Kicker 09 | - | BSG Chemie Schwarzheide | 1 | : | 2 | ||
| 21.06. 11:45 | SpG Möglenz-Mühlberg | - | SV Germania Ruhland | 1 | : | 11 | ||
| 21.06. 11:45 | SpG Missen-Altdöbern-Calau | - | VfB Hohenleipisch | 0 | : | 2 | ||
| 21.06. 13:00 | SpG Cor. Gehren-Luckau | - | SV Großräschen | 1 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfB Hohenleipisch | 14 | 36 | 68:11 | 57 | ||
| 2 | FLGTS Kicker 09 | 14 | 34 | 66:25 | 41 | ||
| 3 | SV Großräschen | 14 | 26 | 35:23 | 12 | ||
| 4 | BSG Chemie Schwarzheide | 14 | 22 | 31:26 | 5 | ||
| 5 | SpG Cor. Gehren-Luckau | 14 | 19 | 39:43 | -4 | ||
| 6 | SV Germania Ruhland | 14 | 14 | 52:66 | -14 | ||
| 7 | SpG Missen-Altdöbern-Calau | 13 | 10 | 17:34 | -17 | ||
| 8 | SpG Möglenz-Mühlberg | 13 | 0 | 13:93 | -80 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende