Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FLGTS Kicker 09 | 3 | 7 | 19:9 | 10 | ||
2 | SpG Cor. Gehren - Luckau | 2 | 6 | 14:2 | 12 | ||
3 | SV Großräschen | 2 | 4 | 6:3 | 3 | ||
4 | VfB Hohenleipisch | 1 | 3 | 6:0 | 6 | ||
5 | SpG Möglenz - Mühlberg | 2 | 3 | 8:7 | 1 | ||
6 | SpG Missen-Altdöbern-Calau | 2 | 3 | 2:3 | -1 | ||
7 | BSG Chemie Schwarzheide | 1 | 0 | 0:2 | -2 | ||
8 | SV Germania Ruhland | 2 | 0 | 6:20 | -14 | ||
9 | SpG Elsterwerda-Bad Liebenwerda | 3 | 0 | 1:16 | -15 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!