| SpG Elsterwerda-Bad Liebenwerda | - | FLGTS Kicker 09 | 0 | : | 10 | |||
| BSG Chemie Schwarzheide | - | SV Großräschen | 1 | : | 2 | |||
| SpG Missen-Altdöbern-Calau | - | SpG Cor. Gehren-Luckau | 0 | : | 1 | |||
| VfB Hohenleipisch | - | SV Germania Ruhland | 7 | : | 2 |
Spielfrei: SpG Möglenz-Mühlberg
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FLGTS Kicker 09 | 6 | 16 | 38:13 | 25 | ||
| 2 | VfB Hohenleipisch | 5 | 15 | 25:2 | 23 | ||
| 3 | SV Großräschen | 5 | 10 | 14:7 | 7 | ||
| 4 | SpG Cor. Gehren-Luckau | 4 | 9 | 19:7 | 12 | ||
| 5 | BSG Chemie Schwarzheide | 5 | 6 | 14:9 | 5 | ||
| 6 | SpG Missen-Altdöbern-Calau | 6 | 6 | 8:13 | -5 | ||
| 7 | SpG Möglenz-Mühlberg | 3 | 3 | 8:16 | -8 | ||
| 8 | SV Germania Ruhland | 5 | 3 | 15:34 | -19 | ||
| 9 | SpG Elsterwerda-Bad Liebenwerda | 7 | 0 | 4:44 | -40 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| SpG Möglenz-Mühlberg | - | VfB Hohenleipisch | 0 | : | 9 | |||
| SV Germania Ruhland | - | BSG Chemie Schwarzheide | 3 | : | 4 | |||
| SV Großräschen | - | SpG Elsterwerda-Bad Liebenwerda | 6 | : | 2 | |||
| FLGTS Kicker 09 | - | SpG Missen-Altdöbern-Calau | 4 | : | 0 |
Spielfrei: SpG Cor. Gehren-Luckau