| 23.05.2027 11:00 | SpVgg Finsterwalde | - | FC Lauchhammer | _ | : | _ | ||
| 23.05.2027 11:30 | FC Bad Liebenwerda | - | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg II | _ | : | _ | ||
| 23.05.2027 11:30 | VfB Hohenleipisch | - | FLGTS Kicker 09 | _ | : | _ | ||
| 23.05.2027 12:30 | FC Sängerstadt Finsterwalde | - | SV Großräschen | _ | : | _ |
Spielfrei: SpG Uebigau-Herzberg
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Großräschen | 6 | 13 | 29:11 | 18 | ||
| 2 | FC Lauchhammer | 4 | 12 | 39:2 | 37 | ||
| 3 | SpVgg Finsterwalde | 6 | 10 | 22:20 | 2 | ||
| 4 | FLGTS Kicker 09 | 5 | 9 | 24:7 | 17 | ||
| 5 | VfB Hohenleipisch | 4 | 6 | 19:7 | 12 | ||
| 6 | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg II | 5 | 6 | 8:29 | -21 | ||
| 7 | SpG Uebigau-Herzberg | 5 | 4 | 17:26 | -9 | ||
| 8 | FC Bad Liebenwerda | 6 | 4 | 13:44 | -31 | ||
| 9 | FC Sängerstadt Finsterwalde | 5 | 3 | 4:29 | -25 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 28.05.2027 17:30 | FLGTS Kicker 09 | - | SpG Uebigau-Herzberg | _ | : | _ | ||
| 28.05.2027 17:30 | FSV Glückauf Brieske-Senftenberg II | - | SpVgg Finsterwalde | _ | : | _ | ||
| 29.05.2027 12:00 | FC Lauchhammer | - | SV Großräschen | _ | : | _ | ||
| 30.05.2027 11:00 | VfB Hohenleipisch | - | FC Sängerstadt Finsterwalde | _ | : | _ |
Spielfrei: FC Bad Liebenwerda