| 16.03.2024 09:30 | KV Lauchhammer I | - | SG Senftenberg - Welzow | 2166 | : | 1921 | ||
| 17.03.2024 09:00 | SpG. Frauendorf-Ortrand | - | KV Lauchhammer II | 1565 | : | 1512 |
Spielfrei: SpG. Arnsdorf-Lindenau-Tettau
| Sp. | MP | Holz | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KV Lauchhammer I | 8 | 16 | 15773:12357 | 3416 | ||
| 2 | SG Senftenberg - Welzow | 8 | 12 | 14472:13410 | 1062 | ||
| 3 | SpG. Arnsdorf-Lindenau-Tettau | 8 | 8 | 13244:13451 | -207 | ||
| 4 | SpG. Frauendorf-Ortrand | 8 | 2 | 12397:13765 | -1368 | ||
| 5 | KV Lauchhammer II | 8 | 2 | 10980:13883 | -2903 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende