| 22.03. 09:00 | SV Arnsdorf IV | - | SG Frauendorf 1921 II | 2419 | : | 2371 | ||
| 22.03. 09:00 | KSV Tettau-Schraden III | - | KV Lauchhammer-Ost III | 2340 | : | 2238 |
Spielfrei: SV Blau-Weiß Lindenau II SV Glückauf Kleinleipisch II
| Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Arnsdorf IV | 10 | 15: | 5 | 23782:23236 | 546 | |
| 2 | SG Frauendorf 1921 II | 10 | 14: | 6 | 23890:23264 | 626 | |
| 3 | KSV Tettau-Schraden III | 10 | 13: | 7 | 23704:20866 | 2838 | |
| 4 | KV Lauchhammer-Ost III | 10 | 12: | 8 | 23279:23043 | 236 | |
| 5 | SV Blau-Weiß Lindenau II | 10 | 4: | 16 | 19505:22954 | -3449 | |
| 6 | SV Glückauf Kleinleipisch II | 10 | 2: | 18 | 22453:23250 | -797 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende