| Hohenbockaer SV GG II | - | SV Arnsdorf III | 5 | : | 1 | |||
| SV Arnsdorf II | - | TSG Tettau II | 5 | : | 1 | |||
| SV Aufbau Großkmehlen | - | SG Frauendorf 1921 II | 5 | : | 1 | |||
| SV Blau-Weiß Lindenau | - | TSG Tettau | 5 | : | 1 |
| Sp. | Pkt. | MP | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Frauendorf 1921 II | 14 | 23: | 5 | 57:27 | 30 | |
| 2 | SV Aufbau Großkmehlen | 14 | 22: | 6 | 60:24 | 36 | |
| 3 | SV Blau-Weiß Lindenau | 14 | 18: | 10 | 52:32 | 20 | |
| 4 | TSG Tettau | 14 | 14: | 14 | 45:39 | 6 | |
| 5 | SV Arnsdorf III | 14 | 13: | 15 | 38:46 | -8 | |
| 6 | TSG Tettau II | 14 | 8: | 20 | 35:49 | -14 | |
| 7 | SV Arnsdorf II | 14 | 8: | 20 | 25:59 | -34 | |
| 8 | Hohenbockaer SV GG II | 14 | 6: | 22 | 24:60 | -36 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende