| KSV Tettau-Schraden | - | SV Aufbau Großkmehlen | 2515 | : | 2496 | |||
| KV Lauchhammer II | - | Hohenbockaer SV GG II | 2465 | : | 2435 | |||
| SV Arnsdorf III | - | KSV Schipkau | 2511 | : | 2473 | |||
| SV Blau-Weiß Lindenau | - | SG Frauendorf | 2375 | : | 2383 |
| Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Schipkau | 14 | 18: | 10 | 35283:34798 | 485 | |
| 2 | SG Frauendorf | 14 | 18: | 10 | 35493:35212 | 281 | |
| 3 | KSV Tettau-Schraden | 14 | 18: | 10 | 35141:35020 | 121 | |
| 4 | Hohenbockaer SV GG II | 14 | 16: | 12 | 35328:34768 | 560 | |
| 5 | SV Arnsdorf III | 14 | 14: | 14 | 35239:34972 | 267 | |
| 6 | SV Aufbau Großkmehlen | 14 | 14: | 14 | 34712:34647 | 65 | |
| 7 | SV Blau-Weiß Lindenau | 14 | 8: | 20 | 33970:34831 | -861 | |
| 8 | KV Lauchhammer II | 14 | 6: | 22 | 33852:34770 | -918 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende