| 04.04.2025 17:00 | TSG Tettau | - | SV Arnsdorf II | 6 | : | 0 | ||
| 05.04.2025 14:00 | SV Aufbau Großkmehlen | - | TSG Tettau II | 5 | : | 1 | ||
| 06.04.2025 09:00 | SG Frauendorf 1921 II | - | SV Arnsdorf III | 5 | : | 1 |
Spielfrei: SV Blau-Weiß Lindenau
| Sp. | MP | Holz | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Aufbau Großkmehlen | 12 | 18: | 6 | 49:23 | 26 | |
| 2 | TSG Tettau | 12 | 14: | 10 | 46:26 | 20 | |
| 3 | SG Frauendorf 1921 II | 12 | 14: | 10 | 39:32 | 7 | |
| 4 | SV Blau-Weiß Lindenau | 12 | 12: | 12 | 35:36 | -1 | |
| 5 | TSG Tettau II | 12 | 10: | 14 | 30:42 | -12 | |
| 6 | SV Arnsdorf III | 12 | 10: | 14 | 28:44 | -16 | |
| 7 | SV Arnsdorf II | 12 | 6: | 18 | 24:48 | -24 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende