| 1. KSC Seelow | - | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 2473 | : | 2454 | |||
| ESV Lok Elsterwerda | - | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 2556 | : | 2474 | |||
| Hohenbockaer SV Grün-Gelb | - | KSV Tettau-Schraden | 2492 | : | 2415 | |||
| TSV 1903 Groß Kölzig | - | ESV Lok Cottbus | 2462 | : | 2422 |
| Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. KSC Seelow | 14 | 20: | 8 | 34844:34612 | 232 | |
| 2 | ESV Lok Elsterwerda | 14 | 20: | 8 | 35074:33206 | 1868 | |
| 3 | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 14 | 20: | 8 | 34910:34621 | 289 | |
| 4 | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 14 | 12: | 16 | 33777:33976 | -199 | |
| 5 | ESV Lok Cottbus | 14 | 12: | 16 | 34834:34923 | -89 | |
| 6 | KSV Tettau-Schraden | 14 | 12: | 16 | 34331:34593 | -262 | |
| 7 | Hohenbockaer SV Grün-Gelb | 14 | 10: | 18 | 33898:34500 | -602 | |
| 8 | TSV 1903 Groß Kölzig | 14 | 6: | 22 | 33264:34501 | -1237 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende