| 25.03. 15:00 | KSV Borussia 55 Welzow II | - | ESV Lok Elsterwerda | 2188 | : | 2347 | ||
| 25.03. 15:00 | TSV 1903 Groß Kölzig | - | KSV Tettau-Schraden | 2540 | : | 2540 | ||
| 25.03. 15:00 | ESV Lok Cottbus | - | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 2595 | : | 2462 | ||
| 25.03. 15:00 | 1. KSC Seelow | - | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 2488 | : | 2559 |
| Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESV Lok Elsterwerda | 14 | 22: | 6 | 34059:33322 | 737 | |
| 2 | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 14 | 20: | 8 | 33880:33441 | 439 | |
| 3 | ESV Lok Cottbus | 14 | 18: | 10 | 34696:34118 | 578 | |
| 4 | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 14 | 16: | 12 | 34256:34217 | 39 | |
| 5 | 1. KSC Seelow | 14 | 14: | 14 | 34432:34177 | 255 | |
| 6 | KSV Tettau-Schraden | 14 | 11: | 17 | 33469:33900 | -431 | |
| 7 | TSV 1903 Groß Kölzig | 14 | 9: | 19 | 33945:34128 | -183 | |
| 8 | KSV Borussia 55 Welzow II | 14 | 2: | 26 | 31493:32927 | -1434 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende