| TSV 1903 Groß Kölzig | - | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 2429 | : | 2381 | |||
| KSV Schipkau (A) | - | KSV Tettau/Schraden | 2581 | : | 2416 | |||
| KSV Borussia 55 Welzow II | - | SV Blau-Weiss Lindenau (zg.) | 2232 | : | 2159 | |||
| 1.KSC 1959 Seelow (A) | - | ESV Lok Cottbus | 2481 | : | 2382 |
Spielfrei: BSV Grün-Weiß Friedrichshain
| Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Schipkau (A) | 11 | 22: | 0 | 27922:26595 | 1327 | |
| 2 | TSV 1903 Groß Kölzig | 11 | 18: | 4 | 26960:26726 | 234 | |
| 3 | 1.KSC 1959 Seelow (A) | 10 | 14: | 6 | 24799:24221 | 578 | |
| 4 | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 10 | 10: | 10 | 23891:23794 | 97 | |
| 5 | ESV Lok Cottbus | 10 | 8: | 12 | 24046:24256 | -210 | |
| 6 | KSV Tettau/Schraden | 11 | 6: | 16 | 26266:26985 | -719 | |
| 7 | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 10 | 6: | 14 | 24250:24641 | -391 | |
| 8 | KSV Borussia 55 Welzow II | 11 | 6: | 16 | 25383:25929 | -546 | |
| 9 | SV Blau-Weiss Lindenau (zg.) | 10 | 4: | 16 | 23719:24089 | -370 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| KV Gut Holz 1974 Wriezen | - | KSV Borussia 55 Welzow II | 2505 | : | 2430 | |||
| KSV Tettau/Schraden | - | TSV 1903 Groß Kölzig | 2460 | : | 2346 | |||
| ESV Lok Cottbus | - | KSV Schipkau (A) | 2348 | : | 2419 | |||
| BSV Grün-Weiß Friedrichshain | - | 1.KSC 1959 Seelow (A) | 2383 | : | 2471 |
Spielfrei: SV Blau-Weiss Lindenau (zg.)