| ESV Lok Cottbus | - | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 2441 | : | 2331 | |||
| SV Blau-Weiß Lindenau | - | KSV Tettau-Schraden | _ | : | _ | |||
| BSV Grün-Weiß Friedrichshain | - | KSV Schipkau | 2415 | : | 2418 | |||
| 1. KSC Seelow | - | TSV 1903 Groß Kölzig | 2612 | : | 2506 |
Spielfrei: KSV Borussia 55 Welzow II
| Sp. | Pkt. | Kegel | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Schipkau | 16 | 32: | 0 | 40344:38543 | 1801 | |
| 2 | 1. KSC Seelow | 15 | 22: | 8 | 37473:36496 | 977 | |
| 3 | TSV 1903 Groß Kölzig | 16 | 22: | 10 | 39040:38608 | 432 | |
| 4 | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 15 | 16: | 14 | 35992:35741 | 251 | |
| 5 | ESV Lok Cottbus | 15 | 12: | 18 | 35790:36025 | -235 | |
| 6 | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 14 | 8: | 20 | 33920:34544 | -624 | |
| 7 | KSV Tettau-Schraden | 15 | 10: | 20 | 35794:36607 | -813 | |
| 8 | KSV Borussia 55 Welzow II | 16 | 6: | 26 | 36326:37745 | -1419 | |
| 9 | SV Blau-Weiß Lindenau | 10 | 4: | 16 | 23719:24089 | -370 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende