| ESV Lok Cottbus | - | TSV 1903 Groß Kölzig | 2315 | : | 2343 | |||
| KSV Tettau-Schraden | - | KSV Borussia 55 Welzow II | 2528 | : | 2455 | |||
| SV Blau-Weiß Lindenau | - | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 2449 | : | 2348 |
Spielfrei: Hohenbockaer SV Grün-Gelb
| Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 12 | 18: | 6 | 28957:28663 | 294 | |
| 2 | ESV Lok Cottbus | 12 | 16: | 8 | 28621:28303 | 318 | |
| 3 | KSV Tettau-Schraden | 12 | 12: | 12 | 28849:28918 | -69 | |
| 4 | SV Blau-Weiß Lindenau | 12 | 12: | 12 | 28811:28549 | 262 | |
| 5 | TSV 1903 Groß Kölzig | 12 | 10: | 14 | 29116:29118 | -2 | |
| 6 | KSV Borussia 55 Welzow II | 12 | 10: | 14 | 28041:28390 | -349 | |
| 7 | Hohenbockaer SV Grün-Gelb | 12 | 6: | 18 | 28325:28779 | -454 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende