| BSV Grün-Weiß Friedrichshain | - | KSV Tettau-Schraden | 2438 | : | 2329 | |||
| Hohenbockaer SV Grün-Gelb | - | ESV Lok Cottbus | 2296 | : | 2466 | |||
| KSV Borussia 55 Welzow II | - | SV Blau-Weiß Lindenau | 2340 | : | 2364 |
Spielfrei: TSV 1903 Groß Kölzig
| Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 11 | 18: | 4 | 26609:26214 | 395 | |
| 2 | ESV Lok Cottbus | 11 | 16: | 6 | 26306:25960 | 346 | |
| 3 | KSV Borussia 55 Welzow II | 11 | 10: | 12 | 25586:25862 | -276 | |
| 4 | SV Blau-Weiß Lindenau | 11 | 10: | 12 | 26362:26201 | 161 | |
| 5 | KSV Tettau-Schraden | 11 | 10: | 12 | 26321:26463 | -142 | |
| 6 | TSV 1903 Groß Kölzig | 11 | 8: | 14 | 26773:26803 | -30 | |
| 7 | Hohenbockaer SV Grün-Gelb | 12 | 6: | 18 | 28325:28779 | -454 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| ESV Lok Cottbus | - | TSV 1903 Groß Kölzig | 2315 | : | 2343 | |||
| KSV Tettau-Schraden | - | KSV Borussia 55 Welzow II | 2528 | : | 2455 | |||
| SV Blau-Weiß Lindenau | - | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 2449 | : | 2348 |
Spielfrei: Hohenbockaer SV Grün-Gelb