| ESV Lok Cottbus | - | KSV Borussia 55 Welzow II | 2258 | : | 2259 | |||
| KSV Schipkau | - | KSV Tettau-Schraden | 2550 | : | 2321 | |||
| SV Blau-Weiß Lindenau (N) | - | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 2475 | : | 2307 | |||
| TSV 1903 Groß Kölzig | - | Hohenbockaer SV Grün-Gelb | 2507 | : | 2452 |
| Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KSV Schipkau | 14 | 22: | 6 | 34682:33588 | 1094 | |
| 2 | KSV Tettau-Schraden | 14 | 17: | 11 | 34145:33904 | 241 | |
| 3 | SV Blau-Weiß Lindenau (N) | 14 | 16: | 12 | 33351:33316 | 35 | |
| 4 | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 14 | 15: | 13 | 33330:33368 | -38 | |
| 5 | TSV 1903 Groß Kölzig | 14 | 14: | 14 | 33875:34263 | -388 | |
| 6 | Hohenbockaer SV Grün-Gelb | 14 | 12: | 16 | 33590:33893 | -303 | |
| 7 | KSV Borussia 55 Welzow II | 14 | 12: | 16 | 33040:33190 | -150 | |
| 8 | ESV Lok Cottbus | 14 | 4: | 24 | 32947:33438 | -491 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende