Classic-Kegeln Verbandsliga Frauen 2008/2009

14. Spieltag
  ESV Lok Cottbus - KSV Borussia 55 Welzow II  2258 : 2259
  KSV Schipkau - KSV Tettau-Schraden  2550 : 2321
  SV Blau-Weiß Lindenau (N) - BSV Grün-Weiß Friedrichshain  2475 : 2307
  TSV 1903 Groß Kölzig - Hohenbockaer SV Grün-Gelb  2507 : 2452
Tabelle - 14. Spieltag
      Sp. Pkt.   Holz    Diff.
  KSV Schipkau  14  22: 34682:33588    1094
  KSV Tettau-Schraden  14  17: 11  34145:33904    241
  SV Blau-Weiß Lindenau (N)  14  16: 12  33351:33316    35
  BSV Grün-Weiß Friedrichshain  14  15: 13  33330:33368    -38
  TSV 1903 Groß Kölzig  14  14: 14  33875:34263    -388
  Hohenbockaer SV Grün-Gelb  14  12: 16  33590:33893    -303
  KSV Borussia 55 Welzow II  14  12: 16  33040:33190    -150
  ESV Lok Cottbus  14  4: 24  32947:33438    -491

Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!

Saisonende