| KSV Borussia 55 Welzow II | - | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 2463 | : | 2324 | |||
| Hohenbockaer SV Grün-Gelb | - | TSV 1903 Groß Kölzig | 2519 | : | 2410 | |||
| 1. KSC Seelow | - | KSV Tettau-Schraden | 2494 | : | 2249 | |||
| KV Gut Holz 1974 Wriezen | - | ESV Lok Cottbus | 2515 | : | 2412 |
| Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. KSC Seelow | 14 | 26: | 2 | 34841:32970 | 1871 | |
| 2 | KSV Tettau-Schraden | 14 | 20: | 8 | 33596:33499 | 97 | |
| 3 | KSV Borussia 55 Welzow II | 14 | 14: | 14 | 33456:33247 | 209 | |
| 4 | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 14 | 12: | 16 | 32799:32918 | -119 | |
| 5 | Hohenbockaer SV Grün-Gelb | 14 | 12: | 16 | 33179:33821 | -642 | |
| 6 | ESV Lok Cottbus | 14 | 10: | 18 | 33215:33267 | -52 | |
| 7 | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 14 | 9: | 19 | 33563:34133 | -570 | |
| 8 | TSV 1903 Groß Kölzig | 14 | 9: | 19 | 32509:33303 | -794 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende