| 26.03. 09:00 | ESV Lok Cottbus | - | 1. KSC Seelow | 2371 | : | 2364 | ||
| 26.03. 09:00 | ESV Lok Falkenberg | - | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 2242 | : | 2275 | ||
| 26.03. 09:00 | Hohenbockaer SV Grün-Gelb | - | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 2311 | : | 2296 | ||
| 26.03. 09:00 | TSV 1903 Groß Kölzig | - | KSV Tettau-Schraden | 2303 | : | 2187 |
| Sp. | Pkt. | Holz | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BSV Grün-Weiß Friedrichshain | 14 | 18: | 10 | 32967:32721 | 246 | |
| 2 | 1. KSC Seelow | 14 | 18: | 10 | 33822:28655 | 5167 | |
| 3 | TSV 1903 Groß Kölzig | 14 | 14: | 14 | 32461:32151 | 310 | |
| 4 | KSV Tettau-Schraden | 14 | 14: | 14 | 30768:32908 | -2140 | |
| 5 | ESV Lok Falkenberg | 14 | 14: | 14 | 30102:32700 | -2598 | |
| 6 | KV Gut Holz 1974 Wriezen | 14 | 14: | 14 | 33603:33453 | 150 | |
| 7 | ESV Lok Cottbus | 14 | 12: | 16 | 32660:32968 | -308 | |
| 8 | Hohenbockaer SV Grün-Gelb | 14 | 8: | 20 | 31754:32581 | -827 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
Saisonende