| 23.05.2027 14:00 | SpG Großkmehlen-Lindenau II | - | SV Großräschen II | _ | : | _ | ||
| 23.05.2027 14:00 | FSV Empor Hörlitz | - | SpG Annahütte-Peickwitz II | _ | : | _ | ||
| 23.05.2027 15:00 | FC Rot-Weiß Sallgast | - | SpG Tettau-Frauendorf-LH II | _ | : | _ | ||
| 23.05.2027 15:00 | DSV Schraden | - | Senftenberger FC | _ | : | _ | ||
| 23.05.2027 15:00 | Meuroer SV | - | VfB Klettwitz | _ | : | _ | ||
| 23.05.2027 15:00 | SG Kroppen | - | SV Blau-Weiß Sedlitz | _ | : | _ |
| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SpG Tettau-Frauendorf-LH II | 7 | 19 | 30:7 | 23 | ||
| 2 | SG Kroppen | 8 | 18 | 26:11 | 15 | ||
| 3 | SpG Großkmehlen-Lindenau II | 9 | 17 | 32:19 | 13 | ||
| 4 | Senftenberger FC | 8 | 15 | 27:16 | 11 | ||
| 5 | SV Blau-Weiß Sedlitz | 7 | 13 | 23:8 | 15 | ||
| 6 | FSV Empor Hörlitz | 8 | 13 | 28:17 | 11 | ||
| 7 | SpG Annahütte-Peickwitz II | 8 | 13 | 27:26 | 1 | ||
| 8 | VfB Klettwitz | 8 | 9 | 18:29 | -11 | ||
| 9 | FC Rot-Weiß Sallgast | 6 | 7 | 14:24 | -10 | ||
| 10 | SV Großräschen II | 9 | 7 | 14:31 | -17 | ||
| 11 | DSV Schraden | 8 | 3 | 7:37 | -30 | ||
| 12 | Meuroer SV | 6 | 0 | 8:29 | -21 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!
| 29.05.2027 13:00 | SV Großräschen II | - | FSV Empor Hörlitz | _ | : | _ | ||
| 29.05.2027 15:00 | VfB Klettwitz | - | SG Kroppen | _ | : | _ | ||
| 30.05.2027 12:30 | SpG Annahütte-Peickwitz II | - | FC Rot-Weiß Sallgast | _ | : | _ | ||
| 30.05.2027 15:00 | Meuroer SV | - | DSV Schraden | _ | : | _ | ||
| 30.05.2027 15:00 | SpG Tettau-Frauendorf-LH II | - | Senftenberger FC | _ | : | _ | ||
| 30.05.2027 15:00 | SV Blau-Weiß Sedlitz | - | SpG Großkmehlen-Lindenau II | _ | : | _ |