1.Kreisklasse Süd 2024/2025

Kalender  Ergebnisse/Tabelle  Spielpläne  Kreuztabelle  Fieberkurven    Info
  FSVH MSV RWS DSV VfBK SGK EOII SpGTF HGG FSVG SVGII SpGGL
FSV Empor Hörlitz   1:1 2:2 4:5 1:3 6:2 0:0 4:1 3:2 2:2 3:0 22.06. ...FSVH.
Meuroer SV (A) 15.06.   5:0 0:1 4:1 0:2 3:2 3:1 5:2 2:2 10:0 2:0 ! ...MSV.
FC Rot-Weiß Sallgast 0:3 0:4   0:1 2:6 2:5 2:0 ! 2:4 3:2 22.06. 4:3 2:1 ...RWS.
DSV Schraden 0:1 3:2 2:0   2:3 0:3 2:2 0:3 1:1 0:2 15.06. 1:2 ...DSV.
VfB Klettwitz (A) 6:0 0:3 6:1 7:0   3:0 9:0 21.06. 2:0 1:3 7:0 6:3 ...VfBK.
SG Kroppen 5:4 4:4 5:1 2:2 2:0   2:4 15.06. 0:4 6:0 2:3 ...SGK.
SV Eintracht Ortrand II (A) 2:2 2:3 1:1 1:4 5:5 0:3
22.06.
  15.06. 1:6 1:8 6:1 0:0 ...EOII.
SpG Tettau/Frauendorf 7:0 1:2 8:0 4:0 6:0 1:0 1:1   6:2 1:1 5:1 6:3 ...SpGTF.
Hohenbockaer G.-G.1923 e.V 8:1 1:1 0:3 22.06. 0:2 1:0 3:0 1:1   0:5 8:1 1:12 ...HGG.
FSV Guteborn 6:0 5:0 5:1 4:1 15.06. 3:0 4:0 5:2 3:1   6:1 4:1 ...FSVG.
SV Großräschen II 1:3 22.06. 6:0 0:3 1:5 2:4 6:3 6:0 1:1 0:7   0:4 ...SVGII.
SpG Großkmehlen/Lindenau II (A) 2:1 1:1 15.06. 3:0 3:1 3:0 5:0 3:0 5:1 2:4 3:2   ...SpGGL.
.FSVH. .MSV. .RWS. .DSV. .VfBK. .SGK. .EOII. .SpGTF. .HGG. .FSVG. .SVGII. .SpGGL.  
 
Letztes Update der Liga: 04.06.2025 13:42
Dauer Berechnungen u. Seitenaufbau: 0.2555 sek.
LMO 4 for PHP8 - © 1997-2023 LMO-Group