Verbandsliga Frauen 2006/2007
 
 
Rekorde Ergebnis Datum Spielort
KSV Heim 2420 23.09.2001 Tettau
KSV Auswärts 2395 28.11.1999 Esterwerda
Keglerin Heim Stange 442 Holz 04.02.2001 Tettau
Keglerin Auswärts C. Lesche 437 Holz 11.03.2000 Lauchhammer
1. Spieltag - 10.09.2006
 
KSV Tettau/Schraden - KSV Schipkau 2296:2297
-1
NameVAGesamtGegner
Diener 277 106 383 1 412
Neumann 267 122 389 1 404
Stange 278 80 358 1 411
Köckritz 262 105 367 1 334
Hahn 266 149 415 1 365
Lesche 278 106 384 1 371
2296 3 3 2297
Beste Keglerin: G. Hahn 415 Holz
8. Spieltag - 10.12.2006
 
KSV Schipkau - KSV Tettau/Schraden 2462:2311
-151
NameVAGesamtGegner
Köckritz 265 123 388 1 399
Neumann 273 108 381 1 458
Hahn 262 113 375 1 442
Diener 274 129 403 1 397
Stange 268 106 374 1 377
Lesche 260 130 390 1 387
2311 2 4 2462
Beste Keglerin: Schipkau Nr. 2 458 Holz
2. Spieltag - 24.09.2006
 
ESV Lok Falkenberg - KSV Tettau/Schraden 2411:2536
-125
NameVAGesamtGegner
Köckritz 278 129 407 1 428
Neumann 284 121 405 1 403
Diener 296 125 421 1 446
Hahn 265 116 381 1 388
Lesche 286 114 400 1 446
Stange 274 123 397 1 423
2411 1 5 2536
Beste Keglerin: Falkenberg Nr. 3+5 446 Holz - Falkenberg MBR
9. Spieltag - 14.01.2007
 
KSV Tettau/Schraden - ESV Lok Falkenberg 2302:2180
+122
NameVAGesamtGegner
Diener 280 91 371 1 358
Köckritz 286 116 406 1 321
Stange 278 139 417 1 358
Lesche 278 131 415 1 384
Hahn 278 112 390 1 388
Zimmermann 215 92 307 1 371
2302 5 1 2180
Beste Keglerin: C. Stange 415 Holz
3. Spieltag - 08.10.2006
 
KV Gut Holz Wriezen - KSV Tettau/Schraden 2517:2350
-167
NameVAGesamtGegner
Hahn 279 114 393 1 398
Stange 288 115 403 1 391
Diener 275 98 373 1 459
Köckritz 266 123 389 1 387
Neumann 298 90 388 1 430
Lesche 282 122 404 1 452
2350 2 4 2517
Beste Keglerin: Wriezen Nr. 6 452 Holz
10. Spieltag - 07.01.2007
 
KSV Tettau/Schraden - KV Gut Holz Wriezen 2405:2204
+201
NameVAGesamtGegner
Diener 281 116 397 1 342
Köckritz 282 117 399 1 382
Neumann 270 141 411 1 373
Stange 278 115 393 0,5 0,5 393
Hahn 279 106 385 1 359
Lesche 282 138 420 1 355
2405 5,5 0,5 2204
Beste Keglerin: C. Lesche 420 Holz
4. Spieltag - 22.10.2006
 
KSV Tettau/Schraden - ESV Lok Elsterwerda 2367:2133
+234
NameVAGesamtGegner
Lesche 275 132 407 1 370
Neumann 276 105 381 1 351
Diener 263 106 369 1 345
Köckritz 266 113 379 1 360
Hahn 285 133 418 1 364
Stange 289 124 413 1 343
2367 6 0 2133
Beste Keglerin: G. Hahn 418 Holz
11. Spieltag - 15.02.2007 18:00 Uhr
 
ESV Lok Elsterwerda - KSV Tettau/Schraden 2675:2496
+179
NameVAGesamtGegner
Diener 300 159 459 1 386
Lesche 304 114 418 1 429
Hahn 305 162 467 1 392
Neumann 322 122 444 1 421
Köckritz 312 131 443 1 476
Stange 304 140 444 1 392
2675 4 2 2496
Beste Keglerin: Elsterwerda Nr. 5 476 Holz EBR - Tettau/Schraden MBR
5. Spieltag - 04.11.2006
 
KSV Borussia Welzow II - KSV Tettau/Schraden 2493:2283
-210
NameVAGesamtGegner
Köckritz 345 1 382
Diener 405 1 435
Neumann 363 1 431
Hahn 386 1 414
Lesche 365 1 422
Stange 419 1 409
2283 1 5 2493
Beste Keglerin: Welzow Nr. 5 422
12. Spieltag - 10.02.2007 12:00 Uhr
 
KSV Tettau/Schraden - KSV Borussia Welzow II 2352:2187
+165
NameVAGesamtGegner
Lesche 280 122 402 1 407
Zimmermann 246 94 340 1 313
Diener 291 116 407 1 374
Köckritz 287 121 408 1 358
Hahn 297 115 412 1 357
Stange 260 123 383 1 378
2352 5 1 2187
Beste Keglerin: G. Hahn 412 Holz
6. Spieltag - 19.11.2006
 
KSV Tettau/Schraden - BSV Grün-Weiß Friedrichshain 2348:2302
+46
NameVAGesamtGegner
Diener 291 87 378 1 368
Neumann 293 92 385 1 399
Stange 256 97 353 1 403
Köckritz 292 134 426 1 398
Hahn 284 118 402 1 352
Lesche 299 105 404 1 382
2348 4 2 2302
Beste Keglerin: I. Köckritz 426 Holz
13. Spieltag - 04.03.2007
 
BSV Grün-Weiß Friedrichshain - KSV Tettau/Schraden 2279:2267
-12
NameVAGesamtGegner
Köckritz 266 135 401 1 355
Hahn 269 132 401 1 397
Diener 274 100 374 1 387
Zimmermann 226 87 313 1 385
Stange 365 1 385
Lesche 413 1 370
2267 3 3 2279
Beste Keglerin: C. Lesche 413 Holz
7. Spieltag - 03.12.2006
 
TSV 1903 Groß Kölzig - KSV Tettau/Schraden 2277:2228
+49
NameVAGesamtGegner
Köckritz 258 86 344 1 389
Neumann 262 87 349 1 389
Diener 271 125 396 1 349
Hahn 287 132 419 1 352
Stange 261 105 366 1 367
Lesche 281 122 403 1 382
2277 3 3 2228
Beste Keglerin: G. Hahn 419 Holz
14. Spieltag - 18.03.2007
 
KSV Tettau/Schraden - TSV 1903 Groß Kölzig 2335:2080
+255
NameVAGesamtGegner
Diener 271 114 385 1 352
Köckritz 273 114 387 1 347
Neumann 285 96 381 1 367
Stange 280 142 422 1 355
Hahn 269 99 368 1 307
Lesche 275 117 392 1 352
2335 6 0 2080
Beste Keglerin: C. Stange 422 Holz
Pokalturnier - 26.11.2006
1. Hohenbocka I - 2. Lindenau - 3. Tettau - 4. Hohenbocka 2
Name 1 2 3 4 Ges. H1 H2 L
Neumann 131 130 120 122 503 512 423 467
Zimmermann 79 86 80 92 337 458 473 457
Köckritz 97 124 122 122 465 555 390 457
Hahn 119 121 107 91 438 469 387 512
   1743 1991 1673 1893
Beste Keglerin: Mattusch (Hohenbocka I) 555 Holz
SBL Ergebnis Datum Spielort
KSV Heim 2405 07.01.2007 Tettau
KSV Auswärts 2675 15.02.2007 Falkenberg
Keglerin Heim I. Köckritz 426 Holz 19.11.2006 Tettau
Keglerin Auswärts G. Hahn 467 Holz 15.02.2007 Falkenberg
class="table table-striped"