Verbandsliga Frauen 2005/2006
 
 
Rekorde Ergebnis Datum Spielort
KSV Heim 2497 17.10.2004 Tettau
KSV Auswärts 2514 27.02.2005 Wriezen
Keglerin Heim C. Lesche 470 Holz 16.01.2005 Tettau
Keglerin Auswärts C. Lesche 442 Holz 27.02.2005 Wriezen
1. Spieltag - 11.09.2005
 
KSV Tettau/Schraden - KV Gut Holz Wriezen 2380:2290
+90
NameVAGesamtGegner
Diener 265 123 388 1 309
Köckritz 267 137 404 1 373
Kaiser, H. 259 108 367 1 400
Neumann 282 124 406 1 409
Stange 283 118 401 1 384
Lesche 283 131 414 1 415
2380 3 3 2290
Beste Keglerin: Wriezen Nr. 6 415 Holz
8. Spieltag - 08.01.2006
 
KV Gut Holz Wriezen - KSV Tettau/Schraden 2608:2502
-106
NameVAGesamtGegner
Diener 271 131 402 1 398
Köckritz 282 128 410 1 395
Hahn 281 128 406 1 452
Neumann 283 135 418 1 432
Stange 310 148 458 1 452
Lesche 283 125 408 1 479
2502 3 3 2608
Beste Keglerin: Wriezen Nr. 6 479 Holz EBR - Wriezen  MBR
2. Spieltag - 18.09.2005
 
BSV Grün-Weiß Friedrichshain - KSV Tettau/Schraden 2397:2252
-145
NameVAGesamtGegner
Diener 264 114 378 1 417
Neumann 272 127 399 1 396
Köckritz 272 92 364 1 403
Hahn 250 109 359 1 384
Lesche 264 108 372 1 398
Stange 257 123 380 1 399
2252 1 5 2397
Beste Keglerin: Friedsrichain Nr. 1 417 Holz - Friedrichshain MBR
9. Spieltag - 22.01.2006
 
KSV Tettau/Schraden - BSV Grün-Weiß Friedrichshain 2457:2388
+69
NameVAGesamtGegner
Diener 266 115 381 1 394
Köckritz 274 140 414 1 380
Neumann, A. 285 136 421 1 394
Stange 292 123 415 1 395
Hahn 301 141 442 1 398
Lesche 285 99 384 1 427
2457 4 2 2388
Beste Keglerin: G. Hahn 442 Holz PR
3. Spieltag - 16.10.2005
 
KSV Tettau/Schraden - 1. KSC Seelow 2477:2396
+81
NameVAGesamtGegner
Diener 279 111 390 1 388
Köckritz 278 116 392 1 426
Neumann 287 148 435 1 378
Stange 281 123 404 1 395
Hahn 296 123 419 1 393
Lesche 296 141 437 1 416
2477 5 1 2396
Beste Keglerin: C. Lesche 437 Holz
10. Spieltag - 05.03.2006
 
1. KSC Seelow - KSV Tettau/Schraden 2479:-
NameVAGesamtGegner
  
  
  
  
  
  
   0 2479
Beste Keglerin: 
4. Spieltag - 26.10.2005 18:30 Uhr
 
ESV Lok Cottbus - KSV Tettau/Schraden 2390:2316
-74
NameVAGesamtGegner
Diener 262 101 363 1 403
Köckritz 265 105 370 1 338
Neumann 289 110 399 1 410
Hahn 279 122 401 1 399
Stange 269 121 390 1 451
Lesche 262 131 393 1 389
2316 3 3 2390
Beste Keglerin: Cottbus Nr. 5 451 Holz
11. Spieltag - 19.09.2006
 
KSV Tettau/Schraden - ESV Lok Cottbus 2313:2140
+173
NameVAGesamtGegner
Diener 275 88 363 1 320
Köckritz 295 113 408 1 355
Neumann 267 114 381 1 393
Stange 285 130 415 1 357
Hahn 274 113 387 1 327
Lesche 255 104 359 1 388
2313 4 2 2140
Beste Keglerin: C. Stange 415 Holz
5. Spieltag - 13.11.2005
 
KSV Tettau/Schraden - ESV Lok Falkenberg 2411:2334
+77
NameVAGesamtGegner
Diener 282 86 368 1 380
Köckritz 275 138 413 1 381
Neumann 297 139 436 1 366
Stange 271 124 395 1 372
Hahn 278 121 399 1 435
Lesche 284 116 400 0,5 0,5 400
2144 4,5 2,5 2334
Beste Keglerin: Falkenberg Nr. 5 435 Holz
12. Spieltag - 05.03.2006
 
ESV Lok Falkenberg - KSV Tettau/Schraden 2384:2291
-93
NameVAGesamtGegner
Diener 259 122 381 1 409
Köckritz 262 101 363 1 415
Neumann 273 134 407 1 375
Hahn 280 110 390 1 377
Stange 279 94 373 1 422
Lesche 273 104 377 1 386
2291 2 4 2384
Beste Keglerin: Falkenberg Nr. 5 422 Holz
6. Spieltag - 20.11.2005
 
Hohenbockaer SV Grün-Gelb - KSV Tettau/Schraden 2339:2327
-12
NameVAGesamtGegner
Diener 258 107 365 1 410
Köckritz 297 112 409 1 354
Hahn 285 114 399 1 388
Neumann 256 104 360 1 353
Stange 187 117 404 1 426
Lesche 274 116 390 1 408
2327 3 3 2339
Beste Keglerin: Hohenbocka Nr. 5 426 Holz
13. Spieltag - 12.03.2006
 
KSV Tettau/Schraden - Hohenbockaer SV Grün-Gelb 2429:2161
+268
NameVAGesamtGegner
Neumann 263 99 362 1 342
Köckritz 292 113 405 1 327
Diener 282 129 411 1 354
Lesche 286 141 427 1 377
Hahn 295 121 416 1 370
Stange 288 120 408 1 391
2429 6 0 2161
Beste Keglerin: C. Lesche 427 Holz
7. Spieltag - 04.12.2005
 
 KSV Tettau/Schraden - TSV 1903 Groß Kölzig 2426:2299
+127
NameVAGesamtGegner
Diener 287 125 412 1 372
Köckritz 274 103 377 1 400
Neumann 287 123 410 1 334
Stange 287 114 401 1 378
Hahn 279 125 404 1 418
Lesche 287 135 422 1 397
2426 4 2 2299
Beste Keglerin: C. Lesche 422 Holz
14. Spieltag - 26.03.2006
 
TSV 1903 Groß Kölzig - KSV Tettau/Schraden 2303:2187
-116
NameVAGesamtGegner
Kaiser, C. 248 79 327 1 369
Stange 268 139 407 1 368
Diener 262 105 367 1 352
Köckritz 272 79 351 1 410
Neumann, A. 252 88 340 1 398
Lesche 261 124 395 1 406
2187 2 4 2303
Beste Keglerin: Groß Kölzig Nr. 4 410 Holz
1. Runde DKBC Pokal - 09.10.2005
 Gastgeber: SV Arnsdorf
1. SV Motor Mickten Dresden 47 - 2. KSV Tettau/Schraden 46
3. 1.KSC Seelow 41 - 4. SG Burgund Friedrichshagen 31
NameHolz - MPF'hagenDresdenSeelow
Diener 505 - 10 506 - 15 477 -   7 481 - 10
Hahn 527 - 14 481 -   7 538 - 12 484 -   8
Stange 526 - 14 434 -  4 535 - 13 481 -   9
Lesche 479 -   8 496 -  5 518 - 15 522 - 14
2037 - 46 1917 - 31 2068 - 47 1968 - 41
Beste Keglerin: Dresden Nr. 538 Holz
2. Runde DKBC Pokal - 18.12.2005
 Gastgeber: SG Motor Thurm in Stangendorf bei Zwickau
1. SG Motor Thurm 46 - 2. Eintracht Rieth 45
3. KSV Schipkau 42 - 4. KSV Tettau/Schraden 29
NameHolz - MPSchipkauThurmE. Rieth
Diener 433 -   6 494 - 11 485 - 12 492 - 12
Köckritz 457 -   8 457 -   9 487 - 13 468 - 10
Lesche 456 -   5 520 - 14 481 -   9 501 -  12
Stange 488 - 10 463 -   8 501 - 12 497 -  11
1834 - 29 1934 - 42 1954 - 46 1958 - 45
Beste Keglerin: Sabine Röhnke (KSV Schipkau) 520 Holz
1. Kreispokalspieltag - 
 SV Senftenberg abgesagt, Hohenbocka ist nicht angetreten
KSV Tettau/Schraden - SV Blau-Weiß Lindenau 1884:1867
+17
NameVAGesamtGegner
Diener 464 1 516
Köckritz 485 1 408
Hahn 469 1 463
Lesche 466 1 480
1884 2 2 1867
Beste Keglerin: Lindenau Nr. 1 516 Holz
SBL Ergebnis Datum Spielort
KSV Heim 2477 16.10.2005 Tettau
KSV Auswärts 2502 08.01.2006 Wriezen
Keglerin Heim C. Lesche - 437 Holz 16.10.2005 Tettau
Keglerin Auswärts C. Stange - 458 Holz 08.01.2006 Wriezen