Verbandsliga Damen 2004/2005
 
 
Rekorde Ergebnis Datum Spielort
KSV Heim 2420 23.09.2001 Tettau
KSV Auswärts 2395 28.11.1999 Esterwerda
Keglerin Heim Stange 442 Holz 04.02.2001 Tettau
Keglerin Auswärts C. Lesche 437 Holz 11.03.2000 Lauchhammer
1. Spieltag - 05.09.2004
 
ESV Lok Falkenberg - KSV Tettau/Schraden 2290:2188
-102
NameVAGesamtGegner
Stange 268 84 353 1 359
Neumann 273 97 370 1 399
Diener 271 95 366 1 382
Hahn 257 112 369 1 362
Köckritz 269 105 374 1 408
Lesche 263 93 356 1 380
2188 1 5 2290
Beste Keglerin: Falkenberg Br. 5 408 Holz
8. Spieltag - 28.11.2004
 
KSV Tettau/Schraden - ESV Lok Falkenberg 2507:2184
+232
NameVAGesamtGegner
Diener 286 133 419 1 362
Stange 293 162 455 1 379
Neumann 277 105 382 1 398
Köckritz 281 111 392 1 372
Hahn 303 134 437 1 384
Lesche 290 132 422 1 289
2507 5 1 2184
Beste Keglerin: C. Stange 455 Holz EBR - KSV Tettau/Schraden 2507 Holz MBR
2. Spieltag - 19.09.2004
 
KSV Tettau/Schraden - BSV Grün-Weiß Friedrichshain 2406:2240
+166
NameVAGesamtGegner
Neumann 264 115 379 1 328
Stange 290 120 410 1 377
Diener 256 110 366 1 381
Köckritz 279 132 411 1 363
Wachtel 270 143 413 1 392
Lesche 279 148 427 1 399
2406 5 1 2240
Beste Keglerin: C. Lesche 427 Holz
9. Spieltag - 05.12.2004
 
BSV Grün-Weiß Friedrichshain - KSV Tettau/Schraden 2306:2201
-105
NameVAGesamtGegner
Köckritz 261 130 391 1 397
Neumann 255 115 370 1 372
Diener 252 132 384 1 382
Stange 257 100 357 1 363
Hahn* 250 97 347 1 417
Lesche 267 85 352 1 375
2201 1 5 2306
Beste Keglerin: Friedrichshain Nr. 5 417 Holz - * Kaiser, C. für Hahn, G. eingewechselt
3. Spieltag - 10.10.2004
 
TSV 1903 Groß Kölzig - KSV Tettau/Schraden 2370:2260
-110
NameVAGesamtGegner
Stange 263 106 369 1 410
Köckritz 201 123 374 1 400
Diener 269 116 385 1 393
Hahn 262 102 369 1 360
Neumann 387 1 401
Lesche 286 90 376 1 406
2260 1 5 2370
Beste Keglerin: Groß Kölzig Nr. 1 410 Holz
10. Spieltag - 16.01.2005
 
KSV Tettau/Schraden - TSV 1903 Groß Kölzig 2487:2244
+243
NameVAGesamtGegner
Neumann 281 109 390 1 347
Köckritz 275 133 408 1 371
Diener 288 135 423 1 359
Stange 282 112 394 1 405
Hahn 287 115 402 1 336
Lesche 310 160 470 1 426
2487 5 1 244
Beste Keglerin: C. Lesche 470 Holz EBR
4. Spieltag - 17.10.2004 
 
KSV Tettau/Schraden - KV Gut Holz Wriezen 2497:2271
+226
NameVAGesamtGegner
Neumann 282 112 394 1 372
Köckritz 301 124 425 1 374
Diener 278 133 411 1 386
Stange 298 117 415 1 397
Hahn 285 135 420 1 330
Lesche 300 132 432 1 412
2497 6 0 2370
Beste Keglerin: C. Lesche 432 Holz
11. Spieltag - 27.02.2005
 
KV Gut Holz Wriezen - KSV Tettau/Schraden 2514:2561
-47
NameVAGesamtGegner
Neumann 274 123 397 1 381
Köckritz 286 131 417 1 416
Diener 282 123 405 1 425
Stange 291 162 453 1 411
Hahn 268 132 400 1 443
Lesche 268 160 442 1 478
2514 3 3 2561
Beste Keglerin: Wriezen Nr. 6 478 Holz EBR - Wriezen MBR - Hahn 3 x 9 in die Abräumer
5. Spieltag - 31.10.2004
 
Hohenbockaer SV Grün-Gelb - KSV Tettau/Schraden 2365:2301
-64
NameVAGesamtGegner
Stange 287 114 401 1 377
Neumann 261 86 347 1 392
Diener 259 114 373 1 404
Kaiser, C. 240 89 329 1 415
Hahn 279 134 413 1 389
Lesche 305 133 438 1 398
2301 3 3 2365
Beste Keglerin: C. Lesche 438 Holz
12. Spieltag - 20.02.2005
 
KSV Tettau/Schraden - Hohenbockaer SV Grün-Gelb 2348:2187
+161
NameVAGesamtGegner
Diener 281 105 386 1 365
Köckritz 283 115 398 1 312
Neumann 288 105 393 1 388
Stange 290 134 424 1 328
Hahn 267 132 399 1 409
Kaiser, C. 255 93 348 1 385
2348 4 2 2187
Beste Keglerin: C. Stange 290 Holz
6. Spieltag - 07.11.2004
 
1. KSC Seelow - KSV Tettau/Schraden 2371:2222
-149
NameVAGesamtGegner
Neumann 252 87 339 1 424
Stange 266 131 397 1 376
Köckritz 241 120 361 1 380
Diener 267 108 375 1 398
Lesche 247 117 364 1 382
Hahn 265 121 386 1 411
2222 1 5 2371
Beste Keglerin: Seelow Nr. 1 424 Holz
13. Spieltag - 06.03.2005
 
KSV Tettau/Schraden - 1. KSC Seelow 2436:2291
+145
NameVAGesamtGegner
Diener 276 118 394 1 385
Köckritz 293 114 407 1 361
Neumann 278 146 424 1 380
Stange 261 132 393 1 400
Hahn 284 96 380 1 402
Lesche 297 141 438 1 363
2436 4 2 2291
Beste Keglerin: C. Lesche 438 Holz
7. Spieltag - 14.11.2004
 
KSV Tettau/Schraden - SV Senftenberg 2452:2389
NameVAGesamtGegner
Neumann 282 115 397 1 416
Stange 299 125 424 1 373
Diener 273 108 381 1 384
Köckritz 296 115 411 1 415
Hahn 297 123 420 1 388
Lesche 286 133 419 1 413
2452 3 3 2389
Beste Keglerin: G. Hahn 420 Holz
14. Spieltag - 03.04.2005
 
SV Senftenberg - KSV Tettau/Schraden 2353:2260
-93
NameVAGesamtGegner
Neumann 264 95 359 1 395
Köckritz 286 107 393 1 396
Stange 280 133 413 1 383
Diener 244 123 367 1 391
Hahn 282 88 370 1 404
Lesche 262 96 358 1 384
2260 1 5 2353
Beste Keglerin: C. Stange 413 Holz
1. Kreispokalspieltag - 21.11.2004 
 (4 Durchgänge Volle + Abräumer)
1. Senftenberg 1857 - 2.Tettau/Schraden 1854 - 3. Hohenbocka 1801 - 4. Lindenau 1723
NameVAGesamtS'bergLindenauH'bocka
Köckritz 334 138 472 497 449 447
Lesche 331 113 444 466 444 417
Hahn 322 123 445 434 450 470
Stange 331 162 493 460 407 401
1854 1857 1723 1801
Beste Keglerin: Senftenberg Nr. 1 497 Holz
SBL Ergebnis Datum Spielort
KSV Heim 2497 17.10.2004 Tettau
KSV Auswärts 2514 22.02.2005 Wriezen
Keglerin Heim C. Lesche 470 Holz 16.01.2005 Tettau
Keglerin Auswärts C. Lesche 442 Holz 27.02.05 Wriezen