LANDEsliga Damen 2003/2004
 
 
Rekorde Ergebnis Datum Spielort
KSV Heim 2420 23.09.2001 Tettau
KSV Auswärts 2395 28.11.1999 Esterwerda
Keglerin Heim Stange 442 Holz 04.02.2001 Tettau
Keglerin Auswärts C. Lesche 437 Holz 11.03.2000 Lauchhammer
1. Spieltag - 07.09.2003
 
ESV Lok Falkenberg - KSV Tettau/Schraden 2335:2173
-162
NameVAGesamtGegner
Kaiser, H. 240 79 319 1 369
Wachtel, A. 283 134 417 1 393
Diener, S. 263 111 374 1 379
Stange, C. 268 129 397 1 410
Lesche, C. 242 67 309 1 412
Hahn, G. 261 96 357 1 372
2173 1 5 2335
Beste Keglerin: Wachtel, A. 417 Holz
8. Spieltag - 30.11.2003
 
KSV Tettau/Schraden - ESV Lok Falkenberg 2324:2125
+199
NameVAGesamtGegner
Wachtel 274 116 390 1 343
Neumann 303 115 418 1 325
Hahn 260 112 372 1 363
Diener 266 113 379 1 387
Stange 270 106 376 1 350
Lesche 273 116 389 1 357
2324 5 1 2125
Beste Keglerin: Neumann 418 Holz
2. Spieltag - 21.09.2003
 
KSV Tettau/Schraden - BSV Grün-Weiß Friedrichshain 2287:2303
 -16
NameVAGesamtGegner
Wachtel, A. 263 122 385 1 326
Neumann, A. 269 140 409 1 386
Stange, C. 287 130 414 1 411
Diener, S. 248 86 334 1 373
Köckritz, I. 272 87 359 1 403
Lesche. C. 279 107 386 1 404
2287 3 3 2303
Beste Keglerin: C. Stange 414 Holz
9. Spieltag - 18.01.2004
 
BSV Grün-Weiß Friedrichshain - KSV Tettau/Schraden 2334:2173 
-161
NameVAGesamtGegner
Wachtel 276 99 375 1 376
Köckritz 240 121 361 1 382
Diener 254 89 343 1 413
Neumann 239 103 342 1 397
Stange 260 122 382 1 365
Hahn 254 116 390 1 401
2173 1 5 2334
Beste Keglerin: Friedrichshain Nr. 3 413 Holz
3. Spieltag - 28.09.2003
 
KSV Schipkau - KSV Tettau/Schraden 2337:2303
-34
NameVAGesamtGegner
Wachtel 274 114 388 1 347
Stange, C. 275 108 383 1 387
Köckritz, I. 283 93 376 1 403
Neumann 263 113 376 1 384
Hahn, G, 280 130 410 1 400
Lesche 257 113 379 1 416
2303 2 4 2337
Beste Keglerin: Schipkau Nr. 6 416
10. Spieltag - 25.01.2004
 
 KSV Tettau/Schraden - KSV Schipkau 2377:2272
 +105
NameVAGesamtGegner
Wachtel 285 100 385 1 413
Stange 265 140 405 1 390
Diener 273 141 414 1 356
Hahn 283 96 379 1 334
Neumann 295 123 418 1 354
Lesche 289 87 376 1 425
2377 4 2 2272
Beste Keglerin: Schipkau Nr. 6 425 Holz
4. Spieltag - 12.10.2003
 
KSV Tettau/Schraden - KSV Borussia Welzow 2324:2071 
 +253
NameVAGesamtGegner
Neumann, A. 287 121 408 1 337
Wachtel, A. 267 130 397 1 362
Diener, S. 234 107 341 1 322
Stange, C. 291 113 404 1 353
Hahn, G. 258 115 373 1 340
Lesche, C. 247 124 401 1 357
2324 6 0 2071
Beste Keglerin: Neumann, A. 408 Holz
11. Spieltag - 01.02.2004
 
KSV Borussia Welzow - KSV Tettau/Schraden 2174:2282
+108
NameVAGesamtGegner
Wachtel 379 1 356
Köckritz 359 1 340
Neumann 380 1 366
Diener 366 1 371
Lesche 397
Stange 401
2282 3 1 2174
Beste Keglerin: 
5. Spieltag - 26.10.2003
 
Hohenbockaer SV Grün-Gelb -  KSV Tettau/Schraden 2373:2282 
+9
NameVAGesamtGegner
Stange, C. 283 105 388 1 374
Neumann 258 111 369 1 332
Wachtel 277 105 382 1 355
Köckritz 245 89 334 1 388
Hahn 279 114 393 1 406
Lesche 300 116 416 1 418
2282 3 3 2273
Beste Keglerin: Hohenbocka Nr. 6 418 Holz
12. Spieltag - 08.02.2004
 
 KSV Tettau/Schraden - Hohenbockaer SV Grün-Gelb 2170:2377
+207
NameVAGesamtGegner
Wachtel 287 135 422 1 337
Köckritz 288 116 404 1 398
Diener 261 126 387 1 363
Neumann 264 109 373 1 359
Hahn 264 103 367 1 325
Stange 292 132 424 1 388
2377 6 0 2170
Beste Keglerin: C. Stange 424 Holz
6. Spieltag - 09.11.2003
 
1.KSC Seelow - KSV Tettau/Schraden 2286:2253
 -33
NameVAGesamtGegner
Wachtel 260 122 382 1 406
Neumann 272 100 372 1 399
Stange 263 133 396 1 353
Diener 271 99 360 1 359
Köckritz 258 123 381 1 361
Lesche 263 99 362 1 408
2253 3 3 2286
Beste Keglerin: Seelow Nr. 6 408 Holz
13. Spieltag - 07.03.2004
 
 KSV Tettau/Schraden - 1.KSC Seelow 2242:2196
+46
NameVAGesamtGegner
Wachtel 268 93 361 1 408
Köckritz 266 132 398 1 320
Diener 254 92 346 1 407
Neumann 263 114 377 1 325
Hahn 287 98 385 1 360
Stange 272 103 375 1 376
2242 3 3 2196
Beste Keglerin: Seelow Nr. 1 408 Holz
7.Spieltag - 23.11.2003
 
KSV Tettau/Schraden - TSV 1903 Groß Kölzig 2409:2277
+132
NameVAGesamtGegner
Wachtel 291 134 425 1 424
Lesche 284 141 425 1 348
Diener 263 91 354 1 383
Neumann 291 134 425 1 370
Hahn 262 113 375 1 384
Stange 286 119 405 1 368
2409 4 2 2277
Beste Keglerin: Wachtel, Lesche, Neumann 425 Holz
14. Spieltag - 14.03.2004
 
TSV 1903 Groß Kölzig - KSV Tettau/Schraden 2279:2279
+11
NameVAGesamtGegner
Wachtel 265 89 354 1 406
Köckritz 277 95 372 1 384
Neumann 294 101 395 1 378
Hahn 281 116 397 1 348
Lesche 278 116 394 1 366
Stange 270 108 378 1 397
2290 3 3 2279
Beste Keglerin: Groß Kölzig Nr. 1 406 Holz
1. Kreispokalspiel - 03.10.2003 in Lauchhammer-Mitte
 
KSV Tettau /Schraden - KSV Schipkau II 1485:1382
 +103
NameVAGesamtGegner
Köckritz 265 105 370 1 343
Diener 250 105 355 1 310
Stange 263 96 359 1 344
Lesche 257 144 401 1 385
1485 4 0 1382
Beste Keglerin: C. Lesche 401 Holz
2. Kreispokalspiel - 04.01.2004 in Frauendorf
 
KSV Tettau/Schraden - SV Arnsdorf 1555:1507 
+48
NameVAGesamtGegner
Stange 271 132 408 1 353
Neumann 288 121 409 1 351
Hahn 282 114 396 1 398
Lesche 347 1 405
1555 2 2 1507
Beste Keglerin: Neumann 409 Holz
Kreispokalfinale - 02.05.2004 in Senftenberg
 
KSV Tettau/Schraden - Hohenbockaer SV Grün-Gelb 1510:1577
-67
NameVAGesamtGegner
Wachtel 273 100 373 1 384
Köckritz 277 113 390 1 411
Hahn 272 96 368 1 390
Neumann 271 108 379 1 392
1510 0 4 1577
Beste Keglerin: Hohenbocka Nr. 2 411 Holz
SBL Ergebnis Datum Spielort
KSV Heim 2409 23.11.2003 Tettau
KSV Auswärts 2303 28.09.2003 Schipkau
Keglerin Heim Wachtel 425 Holz 23.11.2003 Tettau
Lesche 425 Holz 23.11.2003
Neumann 425 Holz 23.11.2003
Keglerin Auswärts Wachtel, A. 07.09.2003 Falkenberg