Landesliga Damen 2002/2003
 
 
Rekorde Ergebnis Datum Spielort
KSV Heim 2420 23.09.2001 Tettau
KSV Auswärts 2395 28.11.1999 Esterwerda
Keglerin Heim Stange 442 Holz 04.02.2001 Tettau
Keglerin Auswärts C. Lesche 437 Holz 11.03.2000 Lauchhammer
1. Spieltag - 08.09.2002
 
SV Senftenberg - KSV Tettau/Schraden 2408:2270
 -138
NameVAGesamtGegner
Stange 274 116390 380 1 375
Wachtel, A. 254   91 345 1 412
Diener 266 125 391 1 398
Köckritz 289   97 386 1 400
Hahn 268   97 365 1 401
Lesche 264 129 393 1 422
2270 1 5 2408
Beste Keglerin: Senftenberg Nr. 6 422 Holz
9. Spieltag - 24.11.2002
 
KSV Tettau/Schraden - SV Senftenberg 2307:2353
 -46
NameVAGesamtGegner
Diener 256 78 334 1 429
Köckritz 263 103 366 1 387
Stange 287 120 407 1 324
Lesche 290 143 433 1 376
Wachtel 280 114 394 1 435
Hahn 246 127 373 1 402
2307 2 4 2353
Beste Keglerin: Senftenberg Nr. 5 435 Holz
2. Spieltag - 15.09.2002
 
KSV Tettau/Schraden - ESV Lok Falkenberg 2227:2011
 +216
NameVAGesamtGegner
Wachtel 250 89 339 1 344
Stange 276 116 392 1 259
Neumann 263 120 383 1 256
Köckritz 280 115 395 1 372
Die./Kaiser H. 239   76 315 1 388
Lesche 262 141 403 1 392
2227 4 2 2011
Beste Keglerin: C. Lesche 403 Holz
10. Spieltag - 01.12.2002
 
 ESV Lok Falkenberg - KSV Tettau/Schraden 2388:2366
 -22
NameVAGesamtGegner
Wachtel 258 113 371 1 426
Köckritz 280 107 387 1 392
Diener 284 118 402 1 373
Stange 290 132 422 1 394
Hahn 267 96 363 1 407
Lesche 278 143 421 1 396
2366 3 3 2388
Beste Keglerin: Falkenberg Nr.1 426 Holz
3. Spieltag - 22.09.2002
 
KSV Tettau/Schraden - TSV 1903 Groß Kölzig 2321:2178
 +143
NameVAGesamtGegner
Stange 265 131 396 1 346
Wachtel 254 105 359 1 351
Neumann 260 121 381 1 369
Köckritz 279 120 399 1 368
Hahn 270 105 375 1 334
Lesche 271 140 411 1 410
2321 6 0 2178
Beste Keglerin: C. Lesche 411 Holz
11. Spieltag - 10.01.2002
 
TSV 1903 Groß Kölzig - KSV Tettau/Schraden 2324:2253
 -71
NameVAGesamtGegner
Wachtel 264 114 378 1 419
Köckritz 271 114 385 1 357
Diener 251 103 354 1 404
Stange 266 114 380 1 374
Hahn 269 122 391 1 397
Lesche 260 105 365 1 373
2253 2 4 2324
Beste Keglerin: GroßKölzig Nr. 1 419 Holz
4. Spieltag - 29.09.2002
 
KSV Schipkau - KSV Tettau/Schraden 2258:2232 
 -26
NameVAGesamtGegner
Diener 268 103 371 1 390
Köckritz 262 95 357 1 393
Wachtel 256 124 380 1 394
Stange 259 105 364 0,5 0,5 364
Hahn 275 113 388 1 369
Lesche 273 99 372 1 348
2232 2,5 3,5 2258
Beste Keglerin: Schipkau Nr. 3 394 Holz
12. Spieltag - 19.01.2002
 
 KSV Tettau/Schraden - KSV Schipkau 2420:2318
 +102
NameVAGesamtGegner
Wachtel 275 118 393 1 420
Neumann 302 122 424 1 400
Stange 273 141 414 1 365
Köckritz 283 115 398 1 397
Hahn 286 97 383 1 378
Lesche 283 125 408 1 368
2420 5 1 2318
Beste Keglerin: Neumann 424 Holz
Classic-Pokal in Lindenau am 03.10.2002
 
KSV Tettau/Schraden - SV Arnsdorf 1427:1515
 -88
NameVAGesamtGegner
Wacht.,M+A. 241 79 320 1 350
Stange 273 90 363 1 Kopjuhn 418
Hahn 256 105 361 1 371
Lesche 268 115 383 1 376
1427 1515
Beste Keglerin: Kopjuhn (SV Arndorf) 418 Holz - EBR
6. Spieltag - 20.10.2002
 
1.KSC Seelow - KSV Tettau/Schraden 2159:2178
 +19
NameVAGesamtGegner
Wachtel, A. 264 78 342 1 341
Diener 288 94 382 1 330
Köckritz 255 114 369 1 400
Wachtel, M. 233 86 319 1 358
Hahn 260 106 366 1 323
Lesche 277 123 400 1 407
2178 3 3 2199
Beste Keglerin: Seelow Nr. 6 407
13. Spieltag - 09.02.2003
 
 KSV Tettau/Schraden - 1.KSC Seelow 2309:2274
 +34
NameVAGesamtGegner
Köckritz 272 121 393 1 362
Wachtel 282 125 407 1 397
Stange 266 120 386 1 353
Neumann 255 96 351 1 397
Hahn 280 121 401 1 435
Lesche 255 116 371 1 331
2309 4 2 2275
Beste Keglerin: Seelow Nr. 5 435
7.Spieltag - 27.10.2002
 
KSV Tettau/Schraden - BSV Grün-Weiß Friedrichshain 2347:2265
 +82
NameVAGesamtGegner
Wachtel, A. 276 90 366 1 364
Diener 258 74 332 1 369
Stange 269 97 366 1 380
Köckritz 259 120 379 1 368
Hahn 279 143 422 1 381
Lesche 291 122 413 1 376
2347 4 2 2265
Beste Keglerin: G. Hahn 422 Holz
14. Spieltag - 16.02.2003
 
BSV Grün-Weiß Friedrichshain - KSV Tettau/Schraden 2317:2265
 -52
NameVAGesamtGegner
Köckritz 269 104 373 1 421
Neumann 270 140 410 1 347
Diener 272 94 366 1 392
Stange 263 107 370 1 392
Hahn 253 98 351 1 409
Lesche 287 108 395 1 356
2265 2 4 2317
Beste Keglerin: Friedrichshain Nr. 421 Holz - BR
8. Spieltag - 03.11.2002
 
KV Gut Holz Wriezen - KSV Tettau/Schraden 2265:2347
 
NameVAGesamtGegner
Wachtel 275 111 386 1 377
Stange 283 129 412 1 334
Diener 273 111 384 1 366
Köckritz 276 104 380 1 372
Hahn 266 121 387 1 404
Lesche 277 121 398 1 412
2347 4 2 2347
Beste Keglerin: Stange + Wriezen Nr. 6 412 Holz 
15. Spieltag - 09.03.2003 (abgesagt)
 
KSV Tettau/Schraden - KV Gut Holz Wriezen 2429:-
 
NameVAGesamtGegner
Wachtel, A. 284 123 407
Stange, C. 285 114 399
Neumann, A. 303 133 436
Kaiser, C. 282 131 413
Wachtel, M. 277 109 386
Hahn, G. 263 125 388
2429
Beste Keglerin: Neumann, A. 436 Holz
SBL Ergebnis Datum Spielort
KSV Heim 2420 19.01.2003 Tettau
KSV Auswärts 2366 01.11.2002 Falkenberg
Keglerin Heim C. Lesche 433 Holz 24.11.2002 Tettau
Keglerin Auswärts C. Lesche 422 Holz 08.09.2002 Senftenberg
C. Stange 422 Holz 01.12.2002 Falkenberg