Landeseinzelmeisterschaften - Seniorinnen C
Elsterwerda, 15. Juni 2025
Pl. | Name | Verein | Volle | Abr. | Ges. | FW |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Monika Opel | SV Frieden Beyern | 325 | 177 | 502 | 11 |
2. | Christine Lesche | TSG Tettau | 337 | 147 | 484 | 14 |
3. | Siegrun Koch | SSV PCK 90 Schwedt | 335 | 134 | 469 | 13 |
4. | Karla Geisler | KV Spreenhagen | 328 | 139 | 467 | 17 |
5. | Christiane Wiesenberg | TSV 1903 Groß Kölzig | 329 | 123 | 452 | 21 |
6. | Ute Koch | KSV Schipkau | 289 | 101 | 390 | 18 |
7. | Karin Kästner | KV Spreenhagen | 293 | 93 | 386 | 26 |
8. | Eveline Lüdtke | SSV PCK 90 Schwedt | 292 | 89 | 381 | 31 |
9. | Margitta Schneider | ESV Lok Guben | 261 | 100 | 361 | 28 |
10. | Marlies Schmidt | SV Zeischa | 105 | 17 | 122 | 9 |
Damit wird Christine Lesche bei den Deutschen Seniorenmeisterschaften Ende Juni in Freiburg teilnehmen und das Land Brandenburg vertreten sowie die TSG Tettau deutschlandweit bekannt machen!